Beskrivelse
Isola Selvbygger er beregnet brukt på tak og terrasser med fall helt ned til 3˚. Ved rehabilitering kan den gamle takpappen beholdes. Produktet har et selvklebende omlegg.
Laveste monteringstemperatur er 0 ºC, men ved temperatur lavere enn +5ºC må klebekanter aktiveres med varmluft. Skjøtene tråkkes tette, også i kjølig vær, men må ikke forsegles i regnvær. Ved montering i temperaturer under +10°C bør rullene oppbevares i romtemperatur eller forvarmes. NB: Det må benyttes varme til sveising av omlegg og alle skjøter ved bruk på terrasser.
Svanen: | Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. |
Ekstern brannytelse iht. EN 13501-5: | EN 13501-5 | Broof (t2) på underlag av tre |
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5: | EN 13501-5 | Froof* |
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1: | EN 13501-1 | F |
Vanntetthet: | EN-1928 | Bestått |
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs: | EN-12311-1 | 710 ± 100 N/50 mm |
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers: | EN-12311-1 | 610 ± 80 N/50 mm |
Bruddforlengelse Langs: | EN: 12311:1 | 35 ± 10 % |
Bruddforlengelse Tvers: | EN: 12311:1 | 45 ± 10 % |
Rivstyrke, langs: | EN-12310-1 | 410 ± 50 N |
Rivstyrke, tvers: | EN-12310-1 | 440 ± 60 N |
Spaltestyrke i skjøt: | EN-12316-1 | 80 ± 25 N/50 mm |
Skjærestyrke i skjøt: | EN-12317-1 | 700 ± 150 N/50 mm |
Fleksibilitet i kulde: | EN:1109-1 | -20 °C |
Sig etter aldring/Varmesig: | EN-1110 | 0 mm at 90 °C |
Punktering, slag, metode A: | EN-12691 | 700 ± 150 mm |
Helse- og miljøskadelige stoffer: | Ingen metode tilgjengelig | Ingen |
Punktering, Statisk last, metode A: | EN-12730 | 20 kg |
*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.