Fraktpriser for kranlevering av granitt, belegningsstein og andre natursteinsprodukter.
TIL | 0-5 tonn | 5-10 tonn | 10-20 tonn | 20-27 tonn |
VESTFOLD | 2 200,- | 3 900,- | 4 800,- | 5 700,- |
GRENLAND (KRAGERØ - SILJAN) | 2 500,- | 4 100,- | 5 700,- | 6 500,- |
BUSKERUD (KONGSBERG, VIKERSUND, HURUM) | 2 900,- | 4 400,- | 5 300,- | 7000,- |
BUSKERUD (ØVRIG) | 4 400,- | 8 600,- | 10 800,- | 12 300,- |
TELEMARK | 4 500,- | 5 700,- | 7 900,- | 10 000,- |
RISØR - GRIMSTAD | 3 900,- | 5 000,- | 6 000,- | 7 900,- |
LILLESAND - MANDAL | 4 400,- | 6 000,- | 7 000,- | 11 400,- |
LINDESNES - STAVANGER | 5 700,- | 10 200,- | 15 900,- | 20 000,- |
ASKER (KLØFTA I NORD OG VESTBY I SYD) | 3 700,- | 5 700,- | 7 900,- | 9 400,- |
ØSTFOLD (VESTBY - HALDEN OG SVENSKEGRENSEN) | 3 900,- | 6 000,- | 8 600,- | 10 800,- |
OPPLAND (SYD FOR LILLEHAMMER) | 5 100,- | 8 600,- | 10 800,- | 14 300,- |
OPPLAND (LILLEHAMMER OG NORDOVER) | 6 500,- | 11 400,- | 13 700,- | 15 800,- |
HEDMARK (SYD FOR KIRKENÆR) | 5 000,- | 7 900,- | 10 000,- | 11 400,- |
HEDMARK (KIRKENÆR OG NORDOVER) | 6 500,- | 11 400,- | 13 700,- | 15 800,- |
ODDA - ØLEN - HAUGESUND | 7 300,- | 12 990,- | 17 500,- | 21 500,- |
HARDANGER OG BERGEN (1 FERGE INKLUDERT) | 7 300,- | 14 300,- | 18 000,- | 22 800,- |
Fraktpriser for kranlevering av trelast, isolasjon og lettere produkter kommer om kort tid.