Fraktpriser for kranlevering av granitt, belegningsstein og andre natursteinsprodukter.
TIL | 0-5 tonn | 5-10 tonn | 10-20 tonn | 20-27 tonn |
VESTFOLD | 1 900,- | 3 500,- | 4 400,- | 5 300,- |
GRENLAND (KRAGERØ - SILJAN) | 2 200,- | 3 800,- | 4 800,- | 6 000,- |
BUSKERUD (KONGSBERG, VIKERSUND, HURUM) | 2 700,- | 4 000,- | 5 300,- | 6 400,- |
BUSKERUD (ØVRIG) | 4 000,- | 7 900,- | 9 900,- | 12 000,- |
TELEMARK | 3 900,- | 5 300,- | 7 300,- | 9 300,- |
RISØR - GRIMSTAD | 3 400,- | 4 700,- | 5 500,- | 7 300,- |
LILLESAND - MANDAL | 3 800,- | 5 500,- | 6 400,- | 11 000,- |
LINDESNES - STAVANGER | 5 300,- | 9 300,- | 15 000,- | 19 000,- |
ASKER (KLØFTA I NORD OG VESTBY I SYD) | 3 400,- | 5 300,- | 7 300,- | 8 700,- |
ØSTFOLD (VESTBY - HALDEN OG SVENSKEGRENSEN) | 3 500,- | 5 500,- | 7 900,- | 9 900,- |
OPPLAND (SYD FOR LILLEHAMMER) | 4 700,- | 7 900,- | 9 900,- | 13 500,- |
OPPLAND (LILLEHAMMER OG NORDOVER) | 6 000,- | 11 000,- | 13 000,- | 15 000,- |
HEDMARK (SYD FOR KIRKENÆR) | 4 700,- | 7 300,- | 9 300,- | 11 000,- |
HEDMARK (KIRKENÆR OG NORDOVER) | 6 000,- | 11 000,- | 13 000,- | 15 000,- |
ODDA - ØLEN - HAUGESUND | 6 700,- | 12 000,- | 16 000,- | 19 000,- |
HARDANGER OG BERGEN (1 FERGE INKLUDERT) | 6 700,- | 13 500,- | 17 000,- | 22 000,- |
Fraktpriser for kranlevering av trelast, isolasjon og lettere produkter kommer om kort tid.